Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqGM - Delayed Quote USD

13.00 +0.10 (+0.78%)

At close: April 15 at 4:00 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Apr 15, 2024 12.91 13.00 12.48 13.00 13.00 53,700
Apr 12, 2024 12.83 13.38 12.38 12.91 12.91 51,800
Apr 11, 2024 13.50 13.71 11.04 12.69 12.69 17,600
Apr 10, 2024 9.80 14.20 9.55 12.81 12.81 23,300
Apr 9, 2024 8.86 9.23 8.25 9.17 9.17 26,800
Apr 8, 2024 9.05 10.25 8.80 9.59 9.59 26,700
Apr 5, 2024 11.40 11.99 7.35 9.05 9.05 74,300
Apr 4, 2024 13.25 13.35 11.04 11.08 11.08 53,900
Apr 3, 2024 14.13 14.18 13.00 13.39 13.39 19,100
Apr 2, 2024 14.00 14.56 13.51 14.10 14.10 2,300
Apr 1, 2024 14.14 15.59 13.54 14.18 14.18 6,100
Mar 28, 2024 14.34 15.74 14.34 15.64 15.64 26,300
Mar 27, 2024 13.75 14.34 13.67 14.34 14.34 2,700
Mar 26, 2024 13.45 14.40 13.00 13.77 13.77 14,000
Mar 25, 2024 12.00 13.75 12.00 13.40 13.40 6,100
Mar 22, 2024 13.15 13.15 11.92 12.00 12.00 5,100
Mar 21, 2024 12.65 14.20 12.26 12.90 12.90 14,700
Mar 20, 2024 13.47 13.47 11.27 12.65 12.65 13,100
Mar 19, 2024 14.00 15.78 13.05 13.50 13.50 21,200
Mar 18, 2024 13.58 14.95 13.10 13.50 13.50 13,400
Mar 15, 2024 13.00 16.01 13.00 13.21 13.21 31,800
Mar 14, 2024 10.20 13.00 10.20 12.90 12.90 22,400
Mar 13, 2024 10.27 10.75 10.27 10.55 10.55 6,200
Mar 12, 2024 10.03 10.75 10.00 10.45 10.45 20,600
Mar 11, 2024 13.15 13.45 9.15 10.00 10.00 130,800
Mar 8, 2024 13.74 13.74 12.63 13.32 13.32 42,800
Mar 7, 2024 15.47 15.47 12.22 14.00 14.00 75,300
Mar 6, 2024 17.55 17.70 15.02 16.80 16.80 65,400
Mar 5, 2024 18.00 18.00 17.52 17.75 17.75 39,900
Mar 4, 2024 17.05 19.41 17.00 18.00 18.00 148,100
Mar 1, 2024 14.95 17.23 14.72 16.73 16.73 135,800
Feb 29, 2024 13.00 14.56 12.96 14.56 14.56 69,500
Feb 28, 2024 14.40 14.50 10.81 13.00 13.00 62,000
Feb 27, 2024 8.20 16.00 8.05 14.50 14.50 234,000
Feb 26, 2024 7.68 8.25 7.57 8.19 8.19 23,300
Feb 23, 2024 6.74 7.94 6.74 7.20 7.20 42,800
Feb 22, 2024 6.30 6.80 6.26 6.80 6.80 15,400
Feb 21, 2024 6.03 6.40 6.03 6.25 6.25 2,900
Feb 20, 2024 6.50 6.94 5.97 5.97 5.97 15,300
Feb 16, 2024 5.93 6.25 5.80 6.20 6.20 5,400
Feb 15, 2024 5.50 5.97 5.30 5.93 5.93 14,800
Feb 14, 2024 5.80 5.85 5.50 5.78 5.78 6,100
Feb 13, 2024 6.21 6.21 4.20 6.00 6.00 28,000
Feb 12, 2024 6.35 6.71 6.33 6.41 6.41 22,900
Feb 9, 2024 5.50 6.35 5.25 6.35 6.35 32,500
Feb 8, 2024 4.90 5.50 4.90 5.50 5.50 8,000
Feb 7, 2024 5.25 5.49 4.56 4.90 4.90 19,200
Feb 6, 2024 4.50 5.45 4.50 5.30 5.30 23,600
Feb 5, 2024 4.10 4.44 4.00 4.43 4.43 17,600
Feb 2, 2024 3.60 4.04 3.60 4.01 4.01 4,500
Feb 1, 2024 4.05 4.05 3.65 3.69 3.69 4,900
Jan 31, 2024 3.24 4.10 3.24 4.00 4.00 8,900
Jan 30, 2024 3.14 3.20 3.00 3.14 3.14 4,600
Jan 29, 2024 2.38 3.02 2.38 3.00 3.00 12,100
Jan 26, 2024 2.30 2.35 2.26 2.33 2.33 2,200
Jan 25, 2024 2.49 2.49 2.25 2.25 2.25 5,700
Jan 24, 2024 2.36 2.58 2.29 2.35 2.35 8,300
Jan 23, 2024 2.35 2.40 2.30 2.30 2.30 2,900
Jan 22, 2024 2.45 2.50 2.28 2.30 2.30 5,700
Jan 19, 2024 2.30 2.63 2.30 2.63 2.63 1,600
Jan 18, 2024 2.31 2.65 2.31 2.62 2.62 4,400
Jan 17, 2024 2.71 2.74 2.65 2.74 2.74 500
Jan 16, 2024 2.60 2.75 2.50 2.67 2.67 4,400
Jan 12, 2024 2.87 2.88 2.80 2.80 2.80 4,000
Jan 11, 2024 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 600
Jan 10, 2024 2.50 2.91 2.50 2.91 2.91 4,000
Jan 9, 2024 2.25 2.90 2.25 2.60 2.60 4,900
Jan 8, 2024 2.38 2.42 2.31 2.42 2.42 3,400
Jan 5, 2024 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 1,200
Jan 4, 2024 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 800
Jan 3, 2024 2.72 2.73 2.40 2.55 2.55 1,600
Jan 2, 2024 2.58 2.93 2.40 2.72 2.72 13,400
Dec 29, 2023 2.61 2.72 2.50 2.72 2.72 4,300
Dec 28, 2023 2.55 2.72 2.52 2.55 2.55 7,000
Dec 27, 2023 2.75 2.82 2.33 2.55 2.55 17,200
Dec 26, 2023 2.97 2.98 2.75 2.75 2.75 6,200
Dec 22, 2023 3.01 3.15 2.91 2.96 2.96 10,300
Dec 21, 2023 3.28 3.28 3.06 3.06 3.06 2,900
Dec 20, 2023 3.25 3.30 2.84 3.05 3.05 12,200
Dec 19, 2023 3.08 3.29 3.06 3.20 3.20 2,700
Dec 18, 2023 3.05 3.25 2.91 3.08 3.08 8,500
Dec 15, 2023 2.94 3.35 2.85 2.90 2.90 7,400
Dec 14, 2023 3.08 3.11 2.63 2.95 2.95 17,400
Dec 13, 2023 3.00 3.41 2.62 3.10 3.10 18,400
Dec 12, 2023 3.95 4.00 3.13 3.59 3.59 16,800
Dec 11, 2023 3.85 4.45 3.78 4.00 4.00 26,100
Dec 8, 2023 4.23 4.40 3.00 3.50 3.50 27,100
Dec 7, 2023 4.11 4.45 4.08 4.22 4.22 35,300
Dec 6, 2023 2.94 4.35 2.91 4.01 4.01 60,000
Dec 5, 2023 2.45 2.98 2.43 2.84 2.84 21,400
Dec 4, 2023 2.00 2.15 1.73 1.78 1.78 10,200
Dec 1, 2023 1.60 2.01 1.44 1.73 1.73 10,700
Nov 30, 2023 1.60 1.70 1.60 1.61 1.61 2,400
Nov 29, 2023 1.56 1.70 1.56 1.60 1.60 1,600
Nov 28, 2023 1.60 1.70 1.55 1.55 1.55 3,100
Nov 27, 2023 1.60 1.60 1.50 1.55 1.55 3,800
Nov 24, 2023 1.69 1.69 1.55 1.55 1.55 700
Nov 22, 2023 1.61 1.73 1.52 1.52 1.52 9,500
Nov 21, 2023 1.71 1.71 1.44 1.61 1.61 6,400
Nov 20, 2023 1.74 1.77 1.63 1.69 1.69 3,900
Nov 17, 2023 1.55 1.74 1.55 1.74 1.74 5,000
Nov 16, 2023 1.50 1.52 1.50 1.52 1.52 800
Nov 15, 2023 1.55 1.65 1.44 1.44 1.44 7,300
Nov 14, 2023 1.70 1.74 1.50 1.58 1.58 10,600
Nov 13, 2023 1.70 1.85 1.70 1.70 1.70 2,800
Nov 10, 2023 1.70 1.80 1.70 1.70 1.70 4,000
Nov 9, 2023 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1,400
Nov 8, 2023 1.70 1.80 1.65 1.80 1.80 5,900
Nov 7, 2023 1.75 1.80 1.65 1.75 1.75 3,100
Nov 6, 2023 1.85 1.85 1.63 1.75 1.75 2,700
Nov 3, 2023 1.62 1.70 1.60 1.70 1.70 5,900
Nov 2, 2023 1.60 1.74 1.60 1.62 1.62 1,500
Nov 1, 2023 1.72 1.76 1.60 1.60 1.60 7,600
Oct 31, 2023 1.72 1.80 1.72 1.75 1.75 3,500
Oct 30, 2023 1.70 1.70 1.64 1.69 1.69 5,400
Oct 27, 2023 1.64 1.75 1.61 1.63 1.63 1,800
Oct 26, 2023 1.90 2.00 1.52 1.52 1.52 5,200
Oct 25, 2023 2.40 2.40 1.85 1.85 1.85 12,600
Oct 24, 2023 2.50 2.70 2.03 2.41 2.41 5,800
Oct 23, 2023 2.50 2.70 2.50 2.60 2.60 1,600
Oct 20, 2023 2.55 2.60 2.50 2.60 2.60 1,700
Oct 19, 2023 2.95 2.95 2.58 2.60 2.60 2,100
Oct 18, 2023 2.90 2.90 2.70 2.90 2.90 1,000
Oct 17, 2023 2.70 2.90 2.51 2.90 2.90 2,200
Oct 16, 2023 2.60 2.75 2.60 2.70 2.70 1,400
Oct 13, 2023 2.50 2.64 2.36 2.64 2.64 2,700
Oct 12, 2023 2.80 2.80 2.50 2.50 2.50 16,000
Oct 11, 2023 2.72 2.95 2.50 2.80 2.80 2,900
Oct 10, 2023 2.88 2.88 2.35 2.50 2.50 4,600
Oct 9, 2023 2.83 2.84 2.80 2.83 2.83 800
Oct 6, 2023 3.11 3.11 2.90 2.96 2.96 3,500
Oct 5, 2023 3.59 3.70 3.05 3.26 3.26 6,200
Oct 4, 2023 4.00 4.00 3.66 3.70 3.70 6,500
Oct 3, 2023 4.13 4.20 3.85 4.05 4.05 2,900
Oct 2, 2023 4.03 4.34 3.93 3.93 3.93 9,500
Sep 29, 2023 4.00 4.09 3.90 4.09 4.09 4,300
Sep 28, 2023 3.48 4.00 3.15 3.45 3.45 9,000
Sep 27, 2023 3.53 3.53 3.06 3.15 3.15 4,200
Sep 26, 2023 3.54 3.54 3.28 3.53 3.53 3,900
Sep 25, 2023 3.50 3.61 3.42 3.55 3.55 32,300
Sep 22, 2023 3.19 3.41 2.99 3.41 3.41 4,900
Sep 21, 2023 3.43 3.65 3.13 3.13 3.13 5,100
Sep 20, 2023 2.60 3.44 2.55 3.20 3.20 3,600
Sep 19, 2023 2.20 2.83 2.20 2.65 2.65 9,500
Sep 18, 2023 1.88 2.29 1.88 2.14 2.14 11,500
Sep 15, 2023 1.93 2.01 1.85 1.88 1.88 17,000
Sep 14, 2023 2.82 2.89 1.85 1.98 1.98 22,600
Sep 13, 2023 2.01 2.99 2.01 2.45 2.45 2,500
Sep 12, 2023 2.50 2.69 2.35 2.35 2.35 7,000
Sep 11, 2023 2.70 3.50 2.50 2.50 2.50 25,700
Sep 8, 2023 1:250 Stock Splits
Sep 8, 2023 2.11 10.00 2.11 3.15 3.15 2,500
Sep 7, 2023 3.75 4.50 3.75 4.50 4.50 9,897
Sep 6, 2023 3.75 4.25 3.75 4.00 4.00 1,304
Sep 5, 2023 3.75 4.25 3.75 4.25 4.25 3,490
Sep 1, 2023 4.25 4.50 4.00 4.25 4.25 1,171
Aug 31, 2023 4.00 4.75 3.75 4.50 4.50 4,431
Aug 30, 2023 4.00 4.50 3.75 4.00 4.00 3,969
Aug 29, 2023 4.50 4.75 4.00 4.00 4.00 13,806
Aug 28, 2023 3.50 4.75 3.25 4.50 4.50 14,415
Aug 25, 2023 2.50 3.75 2.50 3.50 3.50 10,174
Aug 24, 2023 2.50 2.75 1.75 2.50 2.50 19,742
Aug 23, 2023 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 17,726
Aug 22, 2023 3.25 3.25 2.50 2.75 2.75 39,658
Aug 21, 2023 3.75 4.25 3.00 3.25 3.25 21,607
Aug 18, 2023 4.25 4.75 3.75 4.00 4.00 8,620
Aug 17, 2023 3.75 4.50 3.75 4.25 4.25 1,715
Aug 16, 2023 4.00 4.25 3.75 3.75 3.75 6,041
Aug 15, 2023 4.00 4.50 3.50 4.00 4.00 7,329
Aug 14, 2023 4.25 4.25 3.75 4.00 4.00 10,921
Aug 11, 2023 4.75 4.75 4.00 4.25 4.25 6,892
Aug 10, 2023 4.75 5.00 4.75 4.75 4.75 5,347
Aug 9, 2023 4.75 5.25 4.75 4.75 4.75 2,334
Aug 8, 2023 5.50 5.50 4.50 4.75 4.75 3,102
Aug 7, 2023 6.25 6.25 4.50 5.25 5.25 1,067
Aug 4, 2023 4.75 5.25 4.75 5.00 5.00 2,606
Aug 3, 2023 5.25 5.25 5.00 5.00 5.00 1,315
Aug 2, 2023 5.25 5.75 5.00 5.25 5.25 10,240
Aug 1, 2023 6.25 6.25 5.00 5.25 5.25 4,117
Jul 31, 2023 6.50 6.50 5.50 5.75 5.75 5,007
Jul 28, 2023 7.50 7.75 6.50 6.50 6.50 4,161
Jul 27, 2023 7.50 8.50 7.25 7.75 7.75 2,713
Jul 26, 2023 7.50 8.75 7.00 7.75 7.75 2,847
Jul 25, 2023 7.50 8.75 6.25 7.50 7.50 12,081
Jul 24, 2023 6.75 7.75 6.50 7.50 7.50 6,932
Jul 21, 2023 6.00 6.75 6.00 6.75 6.75 3,752
Jul 20, 2023 6.00 6.25 5.75 6.00 6.00 3,431
Jul 19, 2023 6.00 6.25 5.75 6.00 6.00 1,461
Jul 18, 2023 6.00 6.25 5.75 6.00 6.00 6,285
Jul 17, 2023 5.25 6.00 5.25 6.00 6.00 4,271
Jul 14, 2023 5.25 6.00 5.00 5.25 5.25 3,753
Jul 13, 2023 5.00 5.25 5.00 5.25 5.25 2,152
Jul 12, 2023 5.50 5.75 5.25 5.25 5.25 4,624
Jul 11, 2023 5.00 6.00 5.00 5.25 5.25 4,008
Jul 10, 2023 5.75 5.75 5.00 5.00 5.00 3,042
Jul 7, 2023 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 1,192
Jul 6, 2023 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 3,916
Jul 5, 2023 4.75 6.00 4.75 5.50 5.50 1,483
Jul 3, 2023 5.00 5.75 5.00 5.25 5.25 362
Jun 30, 2023 5.25 5.75 5.00 5.25 5.25 2,810
Jun 29, 2023 6.00 6.00 5.25 5.25 5.25 1,061
Jun 28, 2023 5.50 5.75 5.50 5.50 5.50 4,628
Jun 27, 2023 6.00 6.00 5.50 5.50 5.50 4,002
Jun 26, 2023 5.75 6.25 5.00 6.00 6.00 2,199
Jun 23, 2023 5.50 5.75 5.00 5.75 5.75 3,696
Jun 22, 2023 5.50 7.50 5.00 5.75 5.75 13,104
Jun 21, 2023 4.75 7.00 4.75 6.25 6.25 6,960
Jun 20, 2023 4.25 5.00 4.25 5.00 5.00 9,338
Jun 16, 2023 4.50 4.50 4.25 4.50 4.50 5,078
Jun 15, 2023 4.00 4.50 4.00 4.50 4.50 2,540
Jun 14, 2023 4.00 4.25 4.00 4.00 4.00 1,025
Jun 13, 2023 4.00 4.25 4.00 4.00 4.00 973
Jun 12, 2023 3.75 4.25 3.75 4.00 4.00 4,140
Jun 9, 2023 4.00 4.25 3.75 3.75 3.75 820
Jun 8, 2023 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 3,718
Jun 7, 2023 3.50 4.25 3.50 4.00 4.00 1,212
Jun 6, 2023 3.75 4.25 3.50 3.50 3.50 4,108
Jun 5, 2023 3.50 4.00 3.50 4.00 4.00 4,308
Jun 2, 2023 3.50 3.75 3.50 3.50 3.50 1,260
Jun 1, 2023 3.50 4.00 3.50 3.50 3.50 3,628
May 31, 2023 3.50 3.75 3.50 3.75 3.75 2,110
May 30, 2023 3.50 4.00 3.25 3.75 3.75 6,276
May 26, 2023 3.75 4.00 3.50 3.75 3.75 1,456
May 25, 2023 3.75 3.75 3.50 3.75 3.75 2,035
May 24, 2023 3.75 3.75 3.25 3.50 3.50 1,808
May 23, 2023 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 1,661
May 22, 2023 3.75 4.25 3.75 4.00 4.00 3,752
May 19, 2023 3.50 4.25 3.50 4.25 4.25 9,212
May 18, 2023 3.75 3.75 3.00 3.50 3.50 16,549
May 17, 2023 3.75 4.00 3.75 3.75 3.75 4,977
May 16, 2023 4.00 4.25 3.50 3.75 3.75 11,030
May 15, 2023 3.75 4.25 3.75 4.00 4.00 11,482
May 12, 2023 3.75 4.00 3.50 3.75 3.75 3,194
May 11, 2023 3.50 3.75 3.50 3.75 3.75 4,151
May 10, 2023 3.75 3.75 3.50 3.50 3.50 4,663
May 9, 2023 3.75 4.00 3.75 3.75 3.75 3,440
May 8, 2023 4.00 4.00 3.50 3.75 3.75 4,375
May 5, 2023 3.50 4.25 3.50 4.00 4.00 5,123
May 4, 2023 3.25 3.50 3.25 3.50 3.50 2,740
May 3, 2023 3.50 3.50 3.25 3.25 3.25 2,473
May 2, 2023 3.25 3.50 3.25 3.50 3.50 1,947
May 1, 2023 3.25 3.50 3.25 3.25 3.25 1,957
Apr 28, 2023 3.50 3.75 3.25 3.25 3.25 2,082
Apr 27, 2023 3.50 4.50 3.50 3.50 3.50 12,358
Apr 26, 2023 3.50 3.75 3.50 3.50 3.50 765
Apr 25, 2023 3.50 3.75 3.50 3.50 3.50 820
Apr 24, 2023 3.50 3.75 3.50 3.50 3.50 1,639
Apr 21, 2023 3.75 3.75 3.50 3.50 3.50 3,185
Apr 20, 2023 4.00 4.25 3.50 3.75 3.75 6,335
Apr 19, 2023 4.25 4.25 4.00 4.00 4.00 3,279
Apr 18, 2023 4.00 4.50 4.00 4.25 4.25 1,393
Apr 17, 2023 4.00 4.50 3.75 4.25 4.25 4,498

Related Tickers

CYDY CytoDyn Inc.

0.1450

-7.64%

0.0300

+3.45%

RLYB Rallybio Corporation

1.8300

-16.82%

ACRV Acrivon Therapeutics, Inc.

9.61

-3.80%

JANX Janux Therapeutics, Inc.

51.86

-1.50%

LPTX Leap Therapeutics, Inc.

3.0000

-7.41%

EIGR Eiger BioPharmaceuticals, Inc.

1.7250

0.00%

VERA Vera Therapeutics, Inc.

46.53

-3.00%

ADXN Addex Therapeutics Ltd

24.75

-3.21%

VINC Vincerx Pharma, Inc.

0.8700

-11.22%

Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 5551

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.